Alle Spiele der nächsten Wochen, Heim- und Auswärtsspiele.
Stand 31.01.2012
| Mannschaft | Spielnummer | Gegner | Sportplatz | Tag | Datum | Zeit | |
| 1.Herren | 070003 213 | SV Groß-Flottbek KL | BERNE | So. | 05.02. | 14:00 | |
| B Nord | 070003 214 | SC Poppenbüttel LL H | BERNE | Sa. | 11.02. | 14:00 | |
| 031006 | 031006 213 | HEBC | BERNE | So. | 19.02. | 15:00 | |
| 031006 207 | Bergstedt | Teekoppel | So. | 26.02. | 15:00 | ||
| 031006 195 | SC Urania | BERNE | So. | 04.03. | 15:00 | ||
| 031006 191 | Bramfelder SV 2 | Ellernreihe | So. | 11.03. | 15:00 | ||
| 031006 177 | VFL 93 | BERNE | So. | 18.03. | 15:00 | ||
| 031006 131 | Eintr.Lokstedt | BERNE | Sa. | 05.05. | 14:00 | Änderung | |
| 2.Herren | 070001 320 | TuS Osdorf | BERNE | Sa. | 04.02. | 14:00 | |
| K 06 | 070001 321 | Hamburger FC | BERNE | So. | 05.02. | 10:30 | Änderung |
| 031013 | 070001 309 | SV Wilhelmsburg | BERNE | Sa. | 11.02. | 16:00 | |
| 070001 319 | FCE Rellingen | BERNE | So. | 12.02. | 14:00 | ||
| 031013 213 | TuRa Harksheide | BERNE | So. | 19.02. | 12:30 | ||
| 031013 207 | Duwo 08 1 | Sthamerstr. | Sa. | 25.02. | 15:00 | ||
| 031013 195 | Friedrichsgabe | BERNE | So. | 04.03. | 12:30 | ||
| 031013 191 | Walddörfer SV 1 | Ahrensb.Weg | So. | 11.03. | 15:00 | Stad.Allhorn | |
| 031013 177 | SV Barmbek 1 | BERNE | So. | 18.03. | 12:30 | ||
| 3.Herren | Vorbereitung | BERNE | So. | 12.02. | 16:00 | ||
| HA 01 | Vorbereitung | BERNE | So. | 19.02. | 09:00 | ||
| 031101 | Vorbereitung | BERNE | So. | 26.02. | 16:00 | ||
| 031101 126 | Glashütte | BERNE | So. | 18.03. | 10:45 | ||
| 4.Herren | 031104 089 | Lohkamp 2 | BERNE | Sa. | 05.05. | 16:00 | Änderung |
| HB 02 | |||||||
| 031104 | |||||||
| 5.Herren | 031108 115 | TSV Sasel 3 | Parkweg | 25.03. | 10:00 | Änderung | |
| HC 03 | |||||||
| 031108 | |||||||
| 1.alte Herren | 070008 035 | Farmsener TV S | BERNE | So. | 12.02. | 10:45 | |
| A 04 | 070008 038 | Bramfelder SV | BERNE | So. | 19.02. | 10:45 | |
| 031210 | 070008 036 | BU | BERNE | So. | 26.02. | 10:45 | Änderung |
| 070011 051 | UH-Adler | Beethovenstr. | Fr. | 02.03. | 19:30 | Änderung | |
| 070008 037 | Post SV | BERNE | So. | 11.03. | 10:45 | ||
| 031210 121 | SC Eilbek | Fichtestr. | So. | 18.03. | 10:45 | ||
| 1.Senioren | 070022 058 | Post SV SS | BERNE | Sa. | 04.02. | 16:00 | |
| S 10 | 031310 088 | 1.FC Hellbrook | Edw.Scharff-Rg | 05.05. | 15:30 | Änderung | |
| 031310 | |||||||
| Perspektiv | |||||||
| Herren U18 | |||||||
| A+B-Jgd. |